Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
FORMA | RETTANGOLARE |
CAPACITÀ | 450 ML-3000 ML |
FUNZIONE | CONGELAMENTO, RISCALDAMENTO, RICICLAGGIO AL 100%, OVENABILE, PROPRIETÀ BARRIERA |
IMBALLAGGIO | SCATOLA PDQ/SCATOLA A COLORI/A STOCK APERTO |
LOGO | IL LOGO PRIVATO È DISPONIBILE PER BIG QTY |
CERTIFICATO | LFGB, DGCCRF, GB, BRC, ISO9001 |
INTERVALLO DI TEMPERATURA | DA -30ºC A 270ºC |
I NOSTRI VANTAGGI | 1,UTILIZZIAMO FOGLI DI ALLUMINIO DI ALLUMINIO PER ALIMENTI, PRESTAZIONI STABILI, FACILE OSSIDAZIONE, SICURO E AFFIDABILE. 2,MATERIALE ADDENSANTE, FLESSIBILE E RESISTENTE, SUPERFICIE LISCIA, TEMPERATURA ELEVATA, USO NORMALE NON VERRÀ DANNEGGIATO. 3, ALLUMINIO LEGA DI ALLUMINIO FOGLIO DI MATERIALE, NESSUN ODORE.PRODUZIONE E PROCESSO DI IMBALLAGGIO SARÀ RIGOROSAMENTE CONTROLLATO, PULIRE SCATOLE DI ALIMENTI. |
Possiamo progettare campioni?
Sì, lo facciamo. Desideriamo fornire i campioni in base alle vostre esigenze.
Come si addebita il costo dei campioni?
I campioni esistenti sono gratuiti, ma è necessario pagare il costo di spedizione;
Per i campioni personalizzati, verrà addebitato il costo della piastra.
3.Qual è il MOQ?
Di solito, il MOQ è 100.000 pezzi di ogni articolo, per le tazze a parete doppia e a parete ondulata è 50.000 pezzi per ciascuno.
4.quando è il tempo di consegna?
In genere, per i campioni, abbiamo bisogno di 10 giorni per lavorare su tazze personalizzate; per le merci, ci vorranno 20-25 giorni.