Informazioni di Base.
Model No.
CB-F0028
Marchio
C&B
Origine
Guangdong
Codice SA
76151000
Capacità di Produzione
8000000 PCS /Month
Descrizione del Prodotto
Descrizione: | Coperchi di alluminio 100% della vaschetta della Tabella di vapore |
Punto no.: | CB-F0028 |
Formato dell'unità (cm): | 53.8x34.2x1.8cm |
Parte superiore fuori: | 538x342 millimetro |
Parte superiore in: | 536x340mm |
Capienza: | 2900ml |
Materiale: | stagnola |
Peso (g): | 56 g |
Pacchetto di riferimento: | manicotto di colore, involucro dello shrink |
Matrice scatola)/QTY (di cm | 55.5x30x37 cm/100 pc |
GW (chilogrammo) | 6.1 chilogrammi |
QTY per 20GP/40GP | 45400/90800 pc |
Termine d'esecuzione | 45days |
Caratteristiche
• L'ideale di alluminio del coperchio per di servizio ristoro e di approvvigionamento, perfeziona per gli ordini, le rimanenze, o i partiti del Togo del ristorante
• Uso per la cottura, il trasporto, il congelamento ed il riscaldamento dell'alimento
• Durevole ed a gettare per pulizia facile
• Uso con la vaschetta 100% della tabella di vapore di tutte le profondità
Campioni
Termine d'esecuzione: 7days
Tassa del campione: Libero